Top Dapps
# | Dapp | Categoria | Blockchain | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Hop Protocol | Utilities +1 Other | Ethereum Gnosis Arbitrum +3 Polygon Optimism ZkSync | 143 | 2K | $26.40M | $757.80K |
2 | 2 Tornado Cash | Other | BNB Ethereum Gnosis +4 Arbitrum Avalanche Polygon Optimism | 47 | 106 | $569.63M | $11.06M |
3 | 3 Polkastarter | Other | BNB Ethereum Celo +3 Avalanche Polygon Polkadot | 29 | 29 | $6.11M | $31.17K |
4 | 4 Augur | Other | Polygon | ||||
5 | 5 Azuro | Other | Gnosis Polygon | ||||
6 | 6 KlimaDAO | Other | Polygon | ||||
7 | 7 Loop Finance | DEX +4 Liquidity Utilities Yield Farming Other | Cosmos |
Últimas notícias
Tutoriais em vídeo