Kendi araştırmanızı yapın ve DeFi Teller'ın merkeziyetsiz finans platformları en iyi listesiyle Web3'ün harika dünyasına dalmaya başlayın. Bu liste, on-chain verilere dayanarak sıralanmıştır ve en popüler dapp'lerin mantığını anlamak için her biri hakkında detaylı bir inceleme bulunmaktadır. Çeşitli blockchain altyapılarına anahtar olan en iyi dapp'ler, istatistiksel analizler, güvenilirliklerini belirleyen ana faktörlerin ayrıntılı bir incelemesi, token analizleri ve kısa bir kullanıcı kılavuzu ile birlikte sunulmaktadır.
En İyi Dapps
| # | Dapp | Kategori | Blockchain | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Utilities |  | 211.27K | 379.67K | $1.00 | |
| 2 | 2 | DEX |  | 26.67K | 91.45K | $402.75M | |
| 3 | 3 | DEX |    Arbitrum
                                                
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                +4
                                                
                                                    
                                                        
                                                    
                                                        
                                                    
                                                        
                                                    
                                                        
                                                            Celo
                                                        
                                                    
                                                        
                                                            Avalanche
                                                        
                                                    
                                                        
                                                            Polygon
                                                        
                                                    
                                                        
                                                            Optimism | 8.94K | 16.5K | $582.90M | |
| 4 | 4 | DEX +1 Liquidity |  | 2.65K | 3.32K | $9.61M | |
| 5 | 5 | Liquidity |    Arbitrum | 1.43K | 2.49K | $905.27K | |
| 6 | 6 | Liquidity |  | 903 | 1.37K | $1.57M | |
| 7 | 7 | Liquidity +1 Yield Farming |  | 840 | 1.01K | $7.19M | |
| 8 | 8 | DEX |  | 348 | 511 | $880.03K | |
| 9 | 9 | DEX +2 Liquidity Yield Farming |  | 230 | 408 | $146.07K | |
| 10 | 10 | Liquidity +1 Utilities |  | 151 | 327 | $7.03M | 
Son Haberler
Video Eğitimler